Коллегиум Да Винчи (Познань, Польша)
Collegium Da Vinci - ведущий университет Великой Польши, который работает в сотрудничестве с деловой средой, обеспечивает всестороннее начало профессиональной жизни для своих студентов. Учебные программы разрабатывались в сотрудничестве с работодателями и деловыми партнерами, а также ведущими европейскими университетами, предлагаемые области исследований соответствуют потребностям рынка.
Collegium Da Vinci является одним из лучших частных университетов в Великопольском воеводстве, и лучшее доказательство этого - отличные студенты и выпускники, преподавательский состав, деловые партнеры и представители администрации, которые всегда открыты для молодых поколений.
В университете есть две четырехэтажных здания соединены на каждом этаже. В каждом доме есть лифт, пандусы и туалеты, приспособленные для людей с ограниченными возможностями. Занятия проходят в аудиториях, расположенных в обоих зданиях на всех этажах.
Библиотека CDV - это современное, удобное для читателя место. Коллекции научных изданий находятся в свободном доступе. Обеспечивает доступ к научным источникам по дисциплинам, представленных в университете в области социальных наук (психология, педагогика, политические науки, право), технических наук (ИТ) и искусства. Также предоставляется доступ к электронным ресурсам, таких как: Ibuk, Ebrary, Lex и базы данных, доступные как часть виртуальной научной библиотеки (Ebsco, Elsevier et al.). Читатели могут использовать компьютеры подключены к принтеру и сканеру, доступные в университете.
CDV - это вуз, в котором студенты получают знания с интересом и удовольствием.
И студенты, и выпускники, и сотрудники не только интересуются окружающим миром, но и положительно влияют на него и полны страсти к открытию нового.
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Менеджер ИТ-проектов | Управление проектами | 8760(1945€) | 8760(1945€) | Менеджер IT-продуктов | 8760(1945€) | 8760(1945€) |
| Графический дизайн | Графический дизайн | 13140(2920€) | 13140(2920€) |
| Креативный менеджмент | Креативный менеджмент | 9960(2215€) | 9960(2215€) |
| Бизнес менеджмент | Бизнес менеджмент | 8280(1840€) | 8280(1840€) |
| Креативный видео-продакшн | Креативное видеопроизводство | 9720(2160€) | 9720(2160€) |
| Проектирование игр | Программирование компьютерных игр | 11700(2600€) | 11700(2600€) |
| Креативное производство фильмов | Производство фильмов | 9360(2080€) | 9360(2080€) |
| Креативная индустрия и искусство | Графический дизайн | 13380(2975€) | 13380(2975€) | Программирование компьютерных игр | 11940(2655€) | 11940(2655€) | Производство фильмов | 9960(2215€) | 9960(2215€) |
| Менеджмент и HR | Креативный менеджмент | 10680(2375€) | 10680(2375€) | Управление ИТ-проектами | 9180(2040€) | 9180(2040€) | Бизнес-администрирование | 8520(1895€) | 8520(1895€) | Устойчивое управление и ESG | 9180(2040€) | 9180(2040€) |
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Интернет-маркетинг | Менеджер электронной коммерции | 9720(2160€) | 9720(2160€) | Интернет-маркетинг | 9720(2160€) | 9720(2160€) |
| Креативный менеджмент | Креативный менеджмент | 10440(2320€) | 10440(2320€) |
| Информатика и анализ данных | Информатика | 11940(2655€) | 11940(2655€) |
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Креативный менеджмент | Креативный менеджмент | 3204€ | 3204€ |
| Разработка игр | Разработка игр | 3660 € | - |
